Umrechnung

Die folgende Tabellen ermöglichen einen Vergleich zwischen den in verschiedenen Ländern gebräuchlichen Skalen zur Messung des Blutzuckerwertes. Insbesondere werden Werte des Hämoglobin-A1c-Tests (HbA1c %) mit den gebräuchlichen Skalen mmol/l und mg/dl verglichen. Mit der Messung des HbA1c-Wertes lässt sich zuverlässig eine Zuckerkrankheit erkennen, unabhängig vom Zeitpunkt der letzten Mahlzeit. Durch den HbA1C - Wert kann auch bei bereits bestehendem Diabetes die richtige Einstellung des Zuckerspiegels kontrolliert werden. Der Farbstoff der roten Blutkörperchen heisst Hämoglobin (Hb).  Dieser Hb ist wichtig für den Sauerstofftransport im Blut. Wenn nun Zucker im Blut vorhanden ist, geht der Zucker mit dem Hämoglobin eine feste Verbindung ein und dieses „verzuckerte“ Hämoglobin wird als HbA1c bezeichnet. Bei jedem weiteren Anstieg des Blutzuckerspiegels steigt auch der Anteil des verzuckerten Hämoglobins. Das verzuckerte Hämoglobin verschwindet erst, wenn die roten Blutkörperchen im Körper abgebaut werden. Das ist nach 6-8 Wochen der Fall. Somit behalten die roten Blutkörperchen die Stoffwechsellage des Diabetikers im Gedächtnis.

Die Messung des HbA1c-Wertes gibt also einen Gesamtüberblick über die Stoffwechseleinstellung des Diabetikers.

Sie können in der nachfolgenden Tabellen den HbA1C des entsprechenden Blutzuckerwertes ablesen.

Werte in
mg /dl
Werte in 
mmol / l
Wert des
HbA1C
60 3,3 4
63 3,5 4,1
66 3,7 4,2
69 3,8 4,3
72 4 4,4
75 4,2 4,5
78 4,3 4,6
81 4,5 4,7
84 4,7 4,8
87 4,8 4,9
90 5 5
93 5,2 5,1
96 5,3 5,2
99 5,5 5,3
102 5,7 5,4
105 5,8 5,5
108 6 5,6
111 6,2 5,7
114 6,3 5,8
117 6,5 5,9
120 6,7 6
123 6,8 6,1
126 7 6,2
129 7,2 6,3
132 7,3 6,4
135 7,5 6,5
138 7,7 6,6
141 7,8 6,7
144 8 6,8
147 8,2 6,9
150 8,3 7
153 8,5 7,1
156 8,7 7,2
159 8,8 7,3
162 9 7,4
165 9,2 7,5
168 9,3 7,6
171 9,5 7,7
174 9,7 7,8
177 9,8 7,9
180 10 8
183 10,2 8,1
186 10,3 8,2
189 10,5 8,3
192 10,7 8,4
195 10,8 8,5
198 11 8,6
201 11,2 8,7
204 11,3 8,8
207 11,5 8,9
210 11,7 9
213 11,8 9,1
216 12 9,2
219 12,2 9,3
222 12,3 9,4
225 12,5 9,5
228 12,7 9,6
231 12,8 9,7
234 13 9,8
237 13,2 9,9
240 13,3 10
243 13,5 10,1
246 13,7 10,2
249 13,8 10,3
252 14 10,4
255 14,2 10,5
258 14,3 10,6
261 14,5 10,7
264 14,7 10,8
267 14,8 10,9
270 15 11
273 15,2 11,1
276 15,3 11,2
279 15,5 11,3
282 15,7 11,4
285 15,8 11,5
288 16 11,6
291 16,2 11,7
294 16,3 11,8
297 16,5 11,9
300 16,7 12
303 16,8 12,1
306 17 12,2
309 17,2 12,3
312 17,3 12,4
315 17,5 12,5
318 17,7 12,6
321 17,8 12,7
324 18 12,8
327 18,2 12,9
330 18,3 13
333 18,5 13,1
336 18,7 13,2
339 18,8 13,3
342 19 13,4
345 19,2 13,5
348 19,3 13,6
351 19,5 13,7
354 19,7 13,8
357 19,8 13,9
360 20 14
363 20,2 14,1

 

 

Stand: 04.08.08